|
|||||
◆ |
![]() ![]() |
||||
|
|||||
◆ | 2018/4/8(日)、第41回 ナインボールクラシック・10ボール・チャンピオンシップ![]() 詳細はこちら
タイムスケジュール導入のお知らせ
|
||||
|
|||||
◆ | 2018年2月18日(日)、第64回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 ■優勝:島福裕二郎(メッカ横浜)、■準優勝:吉田陵平(オレンジ)
|
||||
◆ | 2017/12/10(日)、第21回 ナインボールクラシック・レディース&メンズ
レディース(参加人数72名) メンズ(参加人数192名) |
||||
|
|||||
◆ | 2017年10月22日(日)、第63回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 ■優勝:瀬口 順(ラリー)、■準優勝:前場 弘則(ブラッキーズ) |
||||
|
|||||
◆ | 2017/8/20(日)、第40回 ナインボールクラシック・10ボール・チャンピオンシップ ■優勝、小宮 鐘之介(エニシング)、■準優勝、小宮 裕樹(ブラッキーズ) |
||||
|
|||||
◆ | 2017/6/11(日)、第62回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 ■優勝、藤郷 正浩(キュー)、■準優勝、杉浦 康明(無所属) |
||||
|
|||||
◆ | 2017/4/9(日)、第39回 ナインボールクラシック・10ボール・チャンピオンシップ ■優勝、波佐間 慶太(アロウズ)、■準優勝青木 聖(セスパ) |
||||
|
|||||
◆ | 2017/2/5(日)、第61回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 優勝、高橋麦(ポイントサンビリ荻窪)、準優勝、三浦裕介(リンク北千住) |
||||
|
|||||
◆ | 2016/12/13(日)、第20回 ナインボールクラシック・レディース&メンズ
レディース(参加人数61名) メンズ(参加人数175名) |
||||
|
|||||
◆ | 2016/10/23(日)、第60回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 優勝、北浦孝治(メイプルハウス)、準優勝、樋口祥久(バグース新宿) |
||||
|
|||||
◆ | 2016/8/21(日)、第38回 10ボール・チャンピオンシップ 優勝、小川徳郎(アロウズ)、準優勝、青木聖(セスパ) |
||||
|
|||||
◆ | 2016/6/12(日)、第59回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 優勝、松井豊(アシベ)、準優勝、林亮志(サイド) |
||||
|
|||||
◆ | 2016/4/10(日)、第37回 ナインボールクラシック・10ボール・チャンピオンシップ 優勝、小笠原晋吾(キングドーム)、準優勝、榊原甲太郎(Mr.スポーツマン学大) |
||||
|
|||||
◆ | 2016/2/14(日)、第58回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 優勝、大内吾朗(ニッカ)、準優勝、深尾典子(マルス) |
||||
|
|||||
◆ | 2015/12/13(日)、第19回 ナインボールクラシック・レディース&メンズ
レディース(参加人数49名) メンズ(参加人数166名) |
||||
|
|||||
◆ | 10月18日(日)、第57回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 優勝、楢崎知旦(無所属)、準優勝、菊地秀夫(ヨーセイケン) |
||||
|
|||||
◆ | 8月23日(日)、第36回 ナインボールクラシック・10ボール・チャンピオンシップ 優勝、小宮鐘之介(プールカイザー)、準優勝、青木聖(セスパ) |
||||
|
|||||
◆ | 6月14日(日)、第56回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 優勝、樋口貴道(Mr.スポーツマン学大)、準優勝、光野竜司(日吉) |
||||
◆ | 4月5日(日)、第35回 ナインボールクラシック・10ボール・チャンピオンシップ 優勝、持永隼史(Mr.スポーツマン学大)、準優勝、丸岡良輔(アロウズ) |
||||
|
|||||
◆ | 2月15日(日)、第55回 ナインボールクラシック・地上最強B級戦 優勝、岡本康裕(Mr.スポーツマン中延)、準優勝、平松久弘(アロウズ) |
||||
|
|||||
![]() |
- 2014
RESULTS -
- 2013
RESULTS -
- 2012
RESULTS -
- 2011
RESULTS -
- 2010
RESULTS -
- 2009
RESULTS -
- 2008
RESULTS -
- 2007
RESULTS -
- 2006
RESULTS -
- 2005
RESULTS -
- 2004
RESULTS -
- 2003
RESULTS -
- 2002
RESULTS -
- 2001 RESULTS -
- 2000 RESULTS -